Cargando…
Cargando…
Precios para promotores
Targeting MRE · Leads cualificados · Verificación 24h · Sin compromiso
Esencial
IVA no incluido
Business
IVA no incluido
Enterprise
Presupuesto a medida
Adaptado a su volumen
| Función | Esencial | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Proyectos activos | 3 | 10 | Ilimitados |
| Fotos por proyecto | 50 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Vídeo y 360° | ✗ | ✓ | ✓ |
| Seguimiento de obra | Básico | Avanzado | A medida |
| Portal de inversores | ✗ | ✓ | ✓ |
| CRM de leads | ✗ | ✓ | ✓ |
| Informes de mercado | ✗ | ✓ | ✓ |
| Acceso API | ✗ | ✗ | ✓ |
| Marca blanca | ✗ | ✗ | ✓ |
| Gestor de cuenta | ✗ | ✗ | Dedicado |
¿Es usted agente inmobiliario?
Ver precios para agentes →